ALMAJRASHI Bassam
ALMAJRASHI Bassam
Велогонщик
Саудовская Аравия
UCI:
10146873239
Возраст: 37
| Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASIAN PARA ROAD CHAMPIONSHIPS 2026 | |||||||||
| 12.02.2026 | KSA | Мужчины Элита - Индивидуальная гонка на время - C4Общая классификация - Para-cycling | - | CC / ME | 4 | 00:47:16 | - | 36.0 | |
| 12.02.2026 | KSA | Мужчины Элита - Индивидуальная гонка - C4Общая классификация - Para-cycling | - | CC / ME | 3 | 01:59:57 | LAP | 44.0 | |
Korat Para Cycling Cup Road | |||||||||
| 07.12.2025 | THA | Мужчины Элита - Индивидуальная гонка на время - C4Общая классификация - Para-cycling | SAUDI ARABIA | C1 / ME | 6 | 0:27:24,870 | - | 14.0 | |
Korat Para Cycling Cup Track | |||||||||
| 05.12.2025 | THA | Мужчины Элита - Sprint - C4Общая классификация - Para-cycling | SAUDI ARABIA | C1 / ME | 5 | - | - | 16.0 | |
| 05.12.2025 | THA | Мужчины Элита - 1 km Time Trial - C4Общая классификация - Para-cycling | SAUDI ARABIA | C1 / ME | 6 | 1:23,526 | - | 14.0 | |
| 05.12.2025 | THA | Мужчины Элита - Individual Pursuit - C4Общая классификация - Para-cycling | SAUDI ARABIA | C1 / ME | 6 | - | - | 14.0 | |
UCI Para-cycling Track World Championships | |||||||||
| 19.10.2025 | BRA | Elimination - Cycle 4 - Мужчины ЭлитаОбщая классификация - Para-cycling | SAUDI ARABIA | CM / ME | 17 | - | - | 8.0 | |
| 19.10.2025 | BRA | Scratch - Cycle 4 - Мужчины ЭлитаОбщая классификация - Para-cycling | SAUDI ARABIA | CM / ME | 17 | - | DNF | 8.0 | |
| 19.10.2025 | BRA | 1 km Time Trial - Cycle 4 - Мужчины ЭлитаОбщая классификация - Para-cycling | SAUDI ARABIA | CM / ME | 17 | 1:22,596 | - | 8.0 | |
| 19.10.2025 | BRA | Sprint - Cycle 4 - Мужчины ЭлитаОбщая классификация - Para-cycling | SAUDI ARABIA | CM / ME | 17 | - | - | 8.0 | |
Asian Para Track Championships 2025 | |||||||||
| 27.02.2025 | MAS | Elimination - C4 - Мужчины ЭлитаОбщая классификация - Para-cycling | SAUDI ARABIA | CC / ME | 2 | - | - | 52.0 | |
| 27.02.2025 | MAS | Sprint - C4 - Мужчины ЭлитаОбщая классификация - Para-cycling | SAUDI ARABIA | CC / ME | 2 | - | - | 52.0 | |
| 21.02.2025 | MAS | Мужчины Элита - Scratch - C4Общая классификация - Para-cycling | SAUDI ARABIA | CC / ME | 2 | - 7 laps | - | 52.0 | |
| 21.02.2025 | MAS | Мужчины Элита - 1 km Time Trial - C4Общая классификация - Para-cycling | SAUDI ARABIA | CC / ME | 2 | 1:22,150 | - | 52.0 | |
| 21.02.2025 | MAS | Мужчины Элита - Individual Pursuit - C4Общая классификация - Para-cycling | SAUDI ARABIA | CC / ME | 2 | - | OVL | 52.0 | |
The 12th Asian Para-cycling Road Championships 2024 | |||||||||
| 05.06.2024 | KAZ | Мужчины Элита - Индивидуальная гонка на время - C4Общая классификация - Para-cycling | SAUDI ARABIA | CC / ME | 6 | 0:27:31,135 | - | 28.0 | |
2024 UCI Para-Cycling Road World Cup - Round III | |||||||||
| 19.05.2024 | ITA | Индивидуальная гонка на время - Cycle 4 - Мужчины ЭлитаОбщая классификация - Para-cycling | SAUDI ARABIA | CDM / ME | 33 | +10:02,40 | - | - | |
| 19.05.2024 | ITA | Индивидуальная гонка - Cycle 4 - Мужчины ЭлитаОбщая классификация - Para-cycling | SAUDI ARABIA | CDM / ME | - | - | DNF | - | |
2024 UCI Para-Cycling Road World Cup - Round II | |||||||||
| 05.05.2024 | BEL | Индивидуальная гонка на время - Cycle 4 - Мужчины ЭлитаОбщая классификация - Para-cycling | SAUDI ARABIA | CDM / ME | 38 | 17:47,613 | - | - | |
12th Asian Para Track Cycling Championships | |||||||||
| 21.02.2024 | IND | Мужчины Элита - Individual Pursuit - C4Общая классификация - Para-cycling | SAUDI ARABIA | CC / ME | 2 | - | OVL | 52.0 | |
Страница 1 из 2. Всего записей: 24